imgui-platform-kit 2.0.0
Cross-platform Dear ImGui application framework
Loading...
Searching...
No Matches
colour_palette.h
Go to the documentation of this file.
1#pragma once
2
8#include "imgui.h"
9
10namespace imgui_kit
11{
15 namespace colours
16 {
22 // Basic Colors
23 constexpr ImVec4 White = ImVec4(1.00f, 1.00f, 1.00f, 1.00f);
24 constexpr ImVec4 Black = ImVec4(0.00f, 0.00f, 0.00f, 1.00f);
25 constexpr ImVec4 Red = ImVec4(1.00f, 0.00f, 0.00f, 1.00f);
26 constexpr ImVec4 Green = ImVec4(0.00f, 1.00f, 0.00f, 1.00f);
27 constexpr ImVec4 Blue = ImVec4(0.00f, 0.00f, 1.00f, 1.00f);
28 constexpr ImVec4 Yellow = ImVec4(1.00f, 1.00f, 0.00f, 1.00f);
29 constexpr ImVec4 Orange = ImVec4(1.00f, 0.65f, 0.00f, 1.00f);
30 constexpr ImVec4 Purple = ImVec4(0.50f, 0.00f, 0.50f, 1.00f);
31 constexpr ImVec4 Cyan = ImVec4(0.00f, 1.00f, 1.00f, 1.00f);
32 constexpr ImVec4 Magenta = ImVec4(1.00f, 0.00f, 1.00f, 1.00f);
40 // Extended Palette
41 constexpr ImVec4 Coral = ImVec4(1.00f, 0.50f, 0.31f, 1.00f);
42 constexpr ImVec4 Violet = ImVec4(0.93f, 0.51f, 0.93f, 1.00f);
43 constexpr ImVec4 Gold = ImVec4(1.00f, 0.84f, 0.00f, 1.00f);
44 constexpr ImVec4 Azure = ImVec4(0.00f, 0.50f, 1.00f, 1.00f);
45 constexpr ImVec4 Beige = ImVec4(0.96f, 0.96f, 0.86f, 1.00f);
46 constexpr ImVec4 Lime = ImVec4(0.75f, 1.00f, 0.00f, 1.00f);
47 constexpr ImVec4 Teal = ImVec4(0.00f, 0.50f, 0.50f, 1.00f);
48 constexpr ImVec4 Olive = ImVec4(0.50f, 0.50f, 0.00f, 1.00f);
49 constexpr ImVec4 Maroon = ImVec4(0.50f, 0.00f, 0.00f, 1.00f);
50 constexpr ImVec4 Navy = ImVec4(0.00f, 0.00f, 0.50f, 1.00f);
51 constexpr ImVec4 Mint = ImVec4(0.74f, 1.00f, 0.98f, 1.00f);
52 constexpr ImVec4 Peach = ImVec4(1.00f, 0.89f, 0.71f, 1.00f);
60 // Grayscales
61 constexpr ImVec4 DarkGray = ImVec4(0.20f, 0.20f, 0.20f, 1.00f);
62 constexpr ImVec4 Gray = ImVec4(0.50f, 0.50f, 0.50f, 1.00f);
63 constexpr ImVec4 LightGray = ImVec4(0.75f, 0.75f, 0.75f, 1.00f);
64 constexpr ImVec4 Silver = ImVec4(0.75f, 0.75f, 0.80f, 1.00f);
72 // Pastel Colors
73 constexpr ImVec4 PastelPink = ImVec4(1.00f, 0.82f, 0.86f, 1.00f);
74 constexpr ImVec4 PastelGreen = ImVec4(0.47f, 0.87f, 0.47f, 1.00f);
75 constexpr ImVec4 PastelBlue = ImVec4(0.68f, 0.85f, 0.90f, 1.00f);
76 constexpr ImVec4 PastelYellow = ImVec4(0.99f, 0.99f, 0.59f, 1.00f);
77 constexpr ImVec4 PastelOrange = ImVec4(1.00f, 0.70f, 0.28f, 1.00f);
78 constexpr ImVec4 PastelViolet = ImVec4(0.80f, 0.60f, 0.80f, 1.00f);
86 // Dark Colors
87 constexpr ImVec4 DarkRed = ImVec4(0.55f, 0.00f, 0.00f, 1.00f);
88 constexpr ImVec4 DarkGreen = ImVec4(0.00f, 0.39f, 0.00f, 1.00f);
89 constexpr ImVec4 DarkBlue = ImVec4(0.00f, 0.00f, 0.55f, 1.00f);
90 constexpr ImVec4 DarkYellow = ImVec4(0.55f, 0.55f, 0.00f, 1.00f);
91 constexpr ImVec4 DarkPurple = ImVec4(0.28f, 0.00f, 0.28f, 1.00f);
92 constexpr ImVec4 DarkCyan = ImVec4(0.00f, 0.55f, 0.55f, 1.00f);
93 constexpr ImVec4 DarkMagenta = ImVec4(0.55f, 0.00f, 0.55f, 1.00f);
94 constexpr ImVec4 DarkOrange = ImVec4(0.55f, 0.27f, 0.07f, 1.00f);
96 }
97
98}
constexpr ImVec4 Red
Definition colour_palette.h:25
constexpr ImVec4 Green
Definition colour_palette.h:26
constexpr ImVec4 Magenta
Definition colour_palette.h:32
constexpr ImVec4 Cyan
Definition colour_palette.h:31
constexpr ImVec4 Purple
Definition colour_palette.h:30
constexpr ImVec4 Blue
Definition colour_palette.h:27
constexpr ImVec4 Black
Definition colour_palette.h:24
constexpr ImVec4 Orange
Definition colour_palette.h:29
constexpr ImVec4 Yellow
Definition colour_palette.h:28
constexpr ImVec4 White
Definition colour_palette.h:23
constexpr ImVec4 DarkGreen
Definition colour_palette.h:88
constexpr ImVec4 DarkOrange
Definition colour_palette.h:94
constexpr ImVec4 DarkCyan
Definition colour_palette.h:92
constexpr ImVec4 DarkMagenta
Definition colour_palette.h:93
constexpr ImVec4 DarkBlue
Definition colour_palette.h:89
constexpr ImVec4 DarkPurple
Definition colour_palette.h:91
constexpr ImVec4 DarkYellow
Definition colour_palette.h:90
constexpr ImVec4 DarkRed
Definition colour_palette.h:87
constexpr ImVec4 Navy
Definition colour_palette.h:50
constexpr ImVec4 Beige
Definition colour_palette.h:45
constexpr ImVec4 Azure
Definition colour_palette.h:44
constexpr ImVec4 Mint
Definition colour_palette.h:51
constexpr ImVec4 Violet
Definition colour_palette.h:42
constexpr ImVec4 Lime
Definition colour_palette.h:46
constexpr ImVec4 Teal
Definition colour_palette.h:47
constexpr ImVec4 Peach
Definition colour_palette.h:52
constexpr ImVec4 Gold
Definition colour_palette.h:43
constexpr ImVec4 Olive
Definition colour_palette.h:48
constexpr ImVec4 Maroon
Definition colour_palette.h:49
constexpr ImVec4 Coral
Definition colour_palette.h:41
constexpr ImVec4 LightGray
Definition colour_palette.h:63
constexpr ImVec4 Silver
Definition colour_palette.h:64
constexpr ImVec4 Gray
Definition colour_palette.h:62
constexpr ImVec4 DarkGray
Definition colour_palette.h:61
constexpr ImVec4 PastelOrange
Definition colour_palette.h:77
constexpr ImVec4 PastelGreen
Definition colour_palette.h:74
constexpr ImVec4 PastelPink
Definition colour_palette.h:73
constexpr ImVec4 PastelViolet
Definition colour_palette.h:78
constexpr ImVec4 PastelBlue
Definition colour_palette.h:75
constexpr ImVec4 PastelYellow
Definition colour_palette.h:76
Definition colour_palette.h:11