|
imgui-platform-kit 2.0.0
Cross-platform Dear ImGui application framework
|
Named constexpr ImVec4 colour constants (RGBA, 0.0-1.0).
More...
Variables | |
| constexpr ImVec4 | White = ImVec4(1.00f, 1.00f, 1.00f, 1.00f) |
| constexpr ImVec4 | Black = ImVec4(0.00f, 0.00f, 0.00f, 1.00f) |
| constexpr ImVec4 | Red = ImVec4(1.00f, 0.00f, 0.00f, 1.00f) |
| constexpr ImVec4 | Green = ImVec4(0.00f, 1.00f, 0.00f, 1.00f) |
| constexpr ImVec4 | Blue = ImVec4(0.00f, 0.00f, 1.00f, 1.00f) |
| constexpr ImVec4 | Yellow = ImVec4(1.00f, 1.00f, 0.00f, 1.00f) |
| constexpr ImVec4 | Orange = ImVec4(1.00f, 0.65f, 0.00f, 1.00f) |
| constexpr ImVec4 | Purple = ImVec4(0.50f, 0.00f, 0.50f, 1.00f) |
| constexpr ImVec4 | Cyan = ImVec4(0.00f, 1.00f, 1.00f, 1.00f) |
| constexpr ImVec4 | Magenta = ImVec4(1.00f, 0.00f, 1.00f, 1.00f) |
| constexpr ImVec4 | Coral = ImVec4(1.00f, 0.50f, 0.31f, 1.00f) |
| constexpr ImVec4 | Violet = ImVec4(0.93f, 0.51f, 0.93f, 1.00f) |
| constexpr ImVec4 | Gold = ImVec4(1.00f, 0.84f, 0.00f, 1.00f) |
| constexpr ImVec4 | Azure = ImVec4(0.00f, 0.50f, 1.00f, 1.00f) |
| constexpr ImVec4 | Beige = ImVec4(0.96f, 0.96f, 0.86f, 1.00f) |
| constexpr ImVec4 | Lime = ImVec4(0.75f, 1.00f, 0.00f, 1.00f) |
| constexpr ImVec4 | Teal = ImVec4(0.00f, 0.50f, 0.50f, 1.00f) |
| constexpr ImVec4 | Olive = ImVec4(0.50f, 0.50f, 0.00f, 1.00f) |
| constexpr ImVec4 | Maroon = ImVec4(0.50f, 0.00f, 0.00f, 1.00f) |
| constexpr ImVec4 | Navy = ImVec4(0.00f, 0.00f, 0.50f, 1.00f) |
| constexpr ImVec4 | Mint = ImVec4(0.74f, 1.00f, 0.98f, 1.00f) |
| constexpr ImVec4 | Peach = ImVec4(1.00f, 0.89f, 0.71f, 1.00f) |
| constexpr ImVec4 | DarkGray = ImVec4(0.20f, 0.20f, 0.20f, 1.00f) |
| constexpr ImVec4 | Gray = ImVec4(0.50f, 0.50f, 0.50f, 1.00f) |
| constexpr ImVec4 | LightGray = ImVec4(0.75f, 0.75f, 0.75f, 1.00f) |
| constexpr ImVec4 | Silver = ImVec4(0.75f, 0.75f, 0.80f, 1.00f) |
| constexpr ImVec4 | PastelPink = ImVec4(1.00f, 0.82f, 0.86f, 1.00f) |
| constexpr ImVec4 | PastelGreen = ImVec4(0.47f, 0.87f, 0.47f, 1.00f) |
| constexpr ImVec4 | PastelBlue = ImVec4(0.68f, 0.85f, 0.90f, 1.00f) |
| constexpr ImVec4 | PastelYellow = ImVec4(0.99f, 0.99f, 0.59f, 1.00f) |
| constexpr ImVec4 | PastelOrange = ImVec4(1.00f, 0.70f, 0.28f, 1.00f) |
| constexpr ImVec4 | PastelViolet = ImVec4(0.80f, 0.60f, 0.80f, 1.00f) |
| constexpr ImVec4 | DarkRed = ImVec4(0.55f, 0.00f, 0.00f, 1.00f) |
| constexpr ImVec4 | DarkGreen = ImVec4(0.00f, 0.39f, 0.00f, 1.00f) |
| constexpr ImVec4 | DarkBlue = ImVec4(0.00f, 0.00f, 0.55f, 1.00f) |
| constexpr ImVec4 | DarkYellow = ImVec4(0.55f, 0.55f, 0.00f, 1.00f) |
| constexpr ImVec4 | DarkPurple = ImVec4(0.28f, 0.00f, 0.28f, 1.00f) |
| constexpr ImVec4 | DarkCyan = ImVec4(0.00f, 0.55f, 0.55f, 1.00f) |
| constexpr ImVec4 | DarkMagenta = ImVec4(0.55f, 0.00f, 0.55f, 1.00f) |
| constexpr ImVec4 | DarkOrange = ImVec4(0.55f, 0.27f, 0.07f, 1.00f) |
Named constexpr ImVec4 colour constants (RGBA, 0.0-1.0).